Tableau de bord
Horaires marées 20/05/2013 :
- pleine mer : 06h50 - 19h41
- basse mer : 01h12 - 13h47
Horaires de fermeture des écluses


Année 2013 - affichage par mois

Horaires du mois de  
Jours Dates Heures limites de rentrée dans le SAS.
Prévoir d'arriver 15 minutes à l'avance.
Mercredi 01 00h00 01h30 03h15 05h00 06h30 12h30 14h00 15h45 17h30 19h00
Jeudi 02 00h45 02h15 04h00 05h45 07h15 13h45 15h15 17h00 18h45 20h15
Vendredi 03 02h00 03h30 05h15 07h00 08h30 15h00 16h30 18h15 20h00 21h30
Samedi 04 03h30 05h00 06h45 08h30 10h00 16h15 17h45 19h30 21h15 22h45
Dimanche 05 04h45 06h15 08h00 09h45 11h15 17h15 18h45 20h30 22h15 23h45
Lundi 06 05h45 07h15 09h00 10h45 12h15 18h15 19h45 21h30 23h15
Mardi 07 00h45 06h30 08h00 09h45 11h30 13h00 19h00 20h30 22h15
Mercredi 08 00h00 01h30 07h15 08h45 10h30 12h15 13h45 19h45 21h15 23h00
Jeudi 09 00h45 02h15 08h00 09h30 11h15 13h00 14h30 20h15 21h45 23h30
Vendredi 10 01h15 02h45 08h30 10h00 11h45 13h30 15h00 20h45 22h15
Samedi 11 00h00 01h45 03h15 09h00 10h30 12h15 14h00 15h30 21h15 22h45
Dimanche 12 00h30 02h15 03h45 09h45 11h15 13h00 14h45 16h15 21h45 23h15
Lundi 13 01h00 02h45 04h15 10h15 11h45 13h30 15h15 16h45 22h30
Mardi 14 00h00 01h45 03h30 05h00 10h45 12h15 14h00 15h45 17h15 23h00
Mercredi 15 00h30 02h15 04h00 05h30 11h30 13h00 14h45 16h30 18h00 23h30
Jeudi 16 01h00 02h45 04h30 06h00 12h00 13h30 15h15 17h00 18h30
Vendredi 17 00h15 01h45 03h30 05h15 06h45 12h45 14h15 16h00 17h45 19h15
Samedi 18 01h15 02h45 04h30 06h15 07h45 14h00 15h30 17h15 19h00 20h30
Dimanche 19 02h15 03h45 05h30 07h15 08h45 15h15 16h45 18h30 20h15 21h45
Lundi 20 03h30 05h00 06h45 08h30 10h00 16h30 18h00 19h45 21h30 23h00
Mardi 21 04h45 06h15 08h00 09h45 11h15 17h15 18h45 20h30 22h15 23h45
Mercredi 22 05h45 07h15 09h00 10h45 12h15 18h15 19h45 21h30 23h15
Jeudi 23 00h45 06h30 08h00 09h45 11h30 13h00 19h00 20h30 22h15
Vendredi 24 00h00 01h30 07h30 09h00 10h45 12h30 14h00 19h45 21h15 23h00
Samedi 25 00h45 02h15 08h15 09h45 11h30 13h15 14h45 20h30 22h00 23h45
Dimanche 26 01h30 03h00 09h00 10h30 12h15 14h00 15h30 21h30 23h00
Lundi 27 00h45 02h30 04h00 09h45 11h15 13h00 14h45 16h15 22h15 23h45
Mardi 28 01h30 03h15 04h45 10h45 12h15 14h00 15h45 17h15 23h00
Mercredi 29 00h30 02h15 04h00 05h30 11h30 13h00 14h45 16h30 18h00 23h45
Jeudi 30 01h15 03h00 04h45 06h15 12h30 14h00 15h45 17h30 19h00
Vendredi 31 00h45 02h15 04h00 05h45 07h15 13h15 14h45 16h30 18h15 19h45

Les heures de fermeture des portes d'écluse pour l'entrée coté mer interviennent 30 minutes après les heures de sorties.



Site optimisé pour un affichage 800*600 - Navigateurs : Internet Explorer 5.0 et plus, Netscape 6.0 et plus
plan du site - Création du site Internet : Netskiss